Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|
1C:ИТМС Бюджет на 9 мес. | 59 481 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Бюджет на 10 мес. | 66 090 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Бюджет на 11 мес. | 72 699 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Бюджет на 12 мес. | 77 472 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 1 мес. | 26 337 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 2 мес. | 29 412 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 3 мес. | 32 487 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 4 мес. | 35 562 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 5 мес. | 38 637 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 6 мес. | 41 712 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 7 мес. | 48 664 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 8 мес. | 55 616 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 9 мес. | 62 568 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 10 мес. | 69 520 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 11 мес. | 76 472 руб. | В корзину |
1C:ИТМС Медицина на 12 мес. | 81 552 руб. | В корзину |
ООО "ИТБ" занимается автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов «1С». В компании работают сертифицированные фирмой «1С» специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Мы успешно прошли сертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001.